پردازنده: Intel Core i3-1215U. انتخاب رم و حافظه بر اساس پیکربندی محصول.
هیستو H7 12th Gen
استعلام موجودی و زمان تحویل
پیکربندی محصول
برای مشاهده قیمت، مشخصات را انتخاب کنید.
بهروزرسانی نرخ ارز: 1405/07/14 12:00قیمت برآوردی است؛ موجودی، مشخصات نهایی و زمان تحویل پیش از ثبت سفارش تأیید میشود.
استعلام و مشاوره خرید
توضیحات
مشخصات فنی
| پردازنده | Intel Core i3-1215U |
|---|---|
| رم | 1×DDR5 4800MHz SODIMM (max 32GB) |
| حافظه ذخیرهسازی | 1×M.2 NVMe 2280 + 1×SATA3.0 (4TB total) |
| گرافیک | Intel UHD Graphics |
| شبکه | 2×Gigabit Ethernet, optional WiFi 5/BT4.2 |
| سیستمعاملهای سازگار | Windows 10/11 Pro, Linux compatible |
| منبع تغذیه | 12V 6A (compatible with 19V 4.74A) |
| ابعاد | 170×126×58mm |
| وزن | 1.1kg (net), 1.9kg (with accessories) |
| جنس بدنه | Aluminum alloy |
| درگاهها | 4xUSB 2.0 4xUSB 3.0 1×3.5mm Audio Out 1×3.5mm Audio In 2xHDMI 4K 30HZ 1xDP*1.2 4K 60HZ 2xGigabit RJ45 LAN Port 1xDC (5.5*2.5mm) 2xDB 9Pin, Default RS232 mode |
| اتصالات داخلی | 1xMPCIE slot for installing WIFI/3G/4G modules. 1xSIM Slot, available for Nano-SIM card only,SIM dimension: 9MM x 12MM 1 x FP1 9Pin pin arrangement, to connect externalswitches, restart, power indicator, hard disk indicatorPin spacing:2MM |
| Kensinaton Lock | Yes |
| لوازم همراه | VESA mount、Wall-mounted |
| دمای محیط کار | -10°C~50°C |
| خنککاری و حداکثر نویز | Fan Cooling |
توضیحات تکمیلی
| پردازنده | Intel Core i3-1215U |
|---|---|
| رم | بدون رم, 8GB DDR5, 16GB DDR5, 32GB DDR5 |
| حافظه | بدون حافظه, 128GB SSD, 128GB SSD+1TB HDD, 128GB SSD+2TB HDD, 256GB SSD, 256GB SSD+1TB HDD, 256GB SSD+2TB HDD, 512GB SSD, 512GB SSD+1TB HDD, 512GB SSD+2TB HDD |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.