پردازنده: Intel Core i5-12450H / Intel Core i5-13500H / Intel Core i7-12650H / Intel Core i7-13700H. انتخاب رم و حافظه بر اساس پیکربندی محصول.
هیستو RTX 3050
استعلام موجودی و زمان تحویل
پیکربندی محصول
برای مشاهده قیمت، مشخصات را انتخاب کنید.
بهروزرسانی نرخ ارز: 1405/07/14 12:00قیمت برآوردی است؛ موجودی، مشخصات نهایی و زمان تحویل پیش از ثبت سفارش تأیید میشود.
استعلام و مشاوره خرید
توضیحات
مشخصات فنی
| پردازنده | Intel Core i5-12450H / Intel Core i5-13500H / Intel Core i7-12650H / Intel Core i7-13700H |
|---|---|
| رم | 2x DDR4 3200MHz SODIMM Slots (Max 64GB) |
| حافظه ذخیرهسازی | 1x M.2 2280 NVMe PCIE 4.0 + 1x SATA 3.0 (2.5 inch) |
| گرافیک | GeForce RTX™ 3050 |
| شبکه | Gigabit Ethernet port (Realtek 8111H) Default WiFi5 Bluetooth 4.2. Optional WIFI6/WIFI6E Bluetooth 5.2 |
| سیستمعاملهای سازگار | Win10/Win11/Linux |
| منبع تغذیه | 19V 9.47A |
| ابعاد | 276×200×55mm |
| وزن | 2.4kg |
| جنس بدنه | Aluminum + ABS (front panel) |
| درگاهها | 4xUSB 2.0 4xUSB 3.0 1×3.5mm Audio Out 1×3.5mm Audio In 2xHDMI2.1 4K 120HZ 2xDP*1.4 8K 60HZ 1xDC 1xRJ45 |
| اتصالات داخلی | 1×JAMP pin, supports 8 ohm 5-watt speaker output 1×PANEL Pin (Switch, Power LED, HDD LED, Reset Pin 9Pin, 2*5Pin, 2.54mm) |
| Kensinaton Lock | Yes |
| لوازم همراه | Desktop Stand |
| دمای محیط کار | -20°C~60°C |
| خنککاری و حداکثر نویز | Air-Cooling,<50db |
توضیحات تکمیلی
| پردازنده | Intel Core i5-12450H, Intel Core i5-13500H, Intel Core i7-12650H, Intel Core i7-13700H |
|---|---|
| رم | بدون رم, 16GB DDR4, 32GB DDR4, 64GB DDR4 |
| حافظه | بدون حافظه, 128GB SSD, 128GB SSD+1TB HDD, 256GB SSD, 256GB SSD+1TB HDD, 512GB SSD, 512GB SSD+1TB HDD, 1TB SSD+1TB HDD, 1TB SSD+2TB HDD |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.