پردازنده: AMD Ryzen 7 7840HS. انتخاب رم و حافظه بر اساس پیکربندی محصول.
هیستو M6 Ryzen 7 7840HS
استعلام موجودی و زمان تحویل
پیکربندی محصول
برای مشاهده قیمت، مشخصات را انتخاب کنید.
بهروزرسانی نرخ ارز: 1405/07/14 12:00قیمت برآوردی است؛ موجودی، مشخصات نهایی و زمان تحویل پیش از ثبت سفارش تأیید میشود.
استعلام و مشاوره خرید
توضیحات
مشخصات فنی
| پردازنده | AMD Ryzen 7 7840HS |
|---|---|
| AI Engine | AMD Ryzen AI (NPU) — Dedicated hardware AI accelerator for local inference workloads |
| گرافیک | AMD Radeon 780M — RDNA 3 Architecture, 12 Compute Units, Integrated GPU |
| رم | 2x DDR5 SO-DIMM Slots, DDR5 5600MHz, Max 64GB (32Gx2) Dual-Channel |
| حافظه ذخیرهسازی | SSD1: M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 x4 (up to 2TB) SSD2: M.2 2280 NVMe PCIe Gen3 x4 (up to 2TB) |
| Network | 2x 2.5GbE RJ45 (Realtek RTL8125), Optional Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 (M.2 2230) |
| Front I/O | 1x USB-C (5Gbps, Data+Video), 3x USB 3.2 Gen1 Type-A (5Gbps), 1x 3.5mm Speaker, 1x 3.5mm Mic, Power Button with LED |
| Rear I/O | 2x USB 2.0 Type-A (480Mbps), 2x RJ45 2.5GbE, 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x DC Input (5.5×2.5mm), 1x Kensington Lock |
| Display Output | HDMI 2.0 (4K@60Hz) + DP 1.4 (4K@120Hz) + USB-C (4K@120Hz) — Triple simultaneous output |
| Audio | Realtek ALC897 HD Audio |
| Enterprise Features | Auto Power-On, PXE Boot (UEFI), Wake-on-LAN, TPM 2.0 |
| سیستمعاملهای سازگار | Windows 10, Windows 11 Pro, Linux distributions |
| BIOS Shortcuts | Delete = BIOS Setup, F11 = Boot Menu |
| Board Form Factor | NANO-ITX (120 x 120mm) |
| ابعاد | 135 x 125 x 52mm (with rubber feet) |
| وزن | Net: 0.8kg / Gross: 1.2kg |
| Chassis Material | Aluminum alloy + ABS, VESA 75×75 / 100x100mm mount |
| منبع تغذیه | External DC Adapter, AC 100-240V 50/60Hz, Output DC 19V / 6.32A (120W) |
| Power Consumption | Standby: ~20W / Typical: ~35W / Max: ~95W |
توضیحات تکمیلی
| پردازنده | AMD Ryzen 7 7840HS |
|---|---|
| رم | بدون رم, 8GB DDR5, 16GB DDR5, 32GB DDR5 |
| حافظه | بدون حافظه, 128GB SSD, 128GB SSD+1TB HDD, 256GB SSD, 256GB SSD+1TB HDD, 512GB SSD, 512GB SSD+1TB HDD, 1TB SSD+1TB HDD, 1TB SSD |








نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.