S-CATIN چیست؟
Secure Concurrent Access Terminal for Isolated Networks این خانواده از دستگاهها (i20 و i22 ، j22) که تولید مجموعه دانش بنیان رها میباشند. (ثبت اختراع شده، دانش بنیان، دارای ایران کد، دارای تاییدیههای فنی و امنیتی گوناگون) که مناسب مجموعههایی هستند که دغدغههای زیر را دارند:

این دستگاه با ابعاد فیزیکی که در شکل مشاهده میشود (در مقایسه با یک رایانه ی معمولی) که نام آن S-CATIN (Secure Concurrent Access Terminal for Isolated Networks) است کارایی همانند دو دستگاه رایانه ی مستقل دارد. که میتواند هم زمان به ۴ شبکه کاملا مستقل متصل شود.( از طریق ۲ لینک کابلی و ۲ لینک وایرلس) و به ما این امکان را میدهد که هم زمان با چهار محیط کاری کاملا مسقل کار کنیم و در کمتر از ۲ ثانیه بین آنها سوییچ کنیم.
قابلیت های ایزولاتور شبکه S-CATIN



دستگاه های سری i بر پایه پروتکل DDP کار میکنند و دستگاههای سری j بر پایه دیگر پروتکل های مجازی سازی.
جدول مقایسه انواع ایزولاتورها
و حالا می پردازیم به این نکته که؛ تفاوت انواع مدل های S-CATIN در چیست؟ و به تفاوت انواع ایزولاتور شبکه S-CATIN میپردازیم.
| ویژگی ها | ایزولاتور j22 | ایزولاتور i20 | ایزولاتور i22 |
|---|---|---|---|
| کشور سازنده | انگلستان | چین | چین |
| گارانتی(سال) | 3 | 3 | 3 |
| ارزش خرید | 8/10 | 9/10 | 9/10 |
| ویژگی های خاص | قابلیت تغییر در سخت افزار و یا نرم افزار دستگاه بر اساس نیاز مشتری | – | – |
| معایب | نداشتن براکت | – | – |
| کیفیت ساخت سخت افزار | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
| ابعاد | |||
| DDP | – | DDP | DDP |
| PCoIP | PCoIP | – | – |
| Citrix | Citrix | – | – |
| RDP | RDP | – | – |
| پروتکل های خاص | 2X-Docker | – | – |
| پایداری در استفاده | متوسط 0.7 قطعی در پریود 8 ساعته در کاربری آفیس | متوسط 0.3 قطعی در پریود 8 ساعته در کاربری آفیس | متوسط 0.3 قطعی در پریود 8 ساعته در کاربری آفیس |
| CPU | 4*1.2GHz | 4*1.2GHz | 4*1.2GHz |
| Ram | 2*1GB | 2*1GB | 2*1GB |
| حافظه داخلی | – | – | – |
| قابلیت تغییر در سخت افزار | دارد | ندارد | ندارد |
| میانگین استفاده از پهنای باند شبکه | |||
| ورودی خروجی | USB2*8-2*VGA/HDMI-2*LAN-Bluetooth-WiFi | USB2*8-2*VGA-2*LAN | USB2*8-2*VGA-2*LAN- -2*wifi |
| تعداد کاربر ممکن بر روی یک هسته/ترد از سی پی یو هاست برای کاربری آفیس | 2.5 | 3.5 | 3.5 |
| تعداد کاربر ممکن بر روی یک هسته/ترد از سی پی یو هاست برای کاربری حرفه ای | 2 | 2.5 | 2.5 |
| میزان رم مورد نیاز برای یک کاربر آفیس | 1 | 1 | 1 |
| میزان رم مورد نیاز برای یک کاربر حرفه ای | 2 | 1.5 | 1.5 |
| پخش ویدئو Full HD | * | * | * |
| پخش ویدئو HD | * | * | * |
| سازگاری با لوازم جانبی USB | 8/10 | 9/10 | 9/10 |
| مناسب کاربری زیر 10 نفر | به دلیل زیر ساخت خاص، صرفه اقتصادی ندارد | مناسب | مناسب |
| مناسب کاربری زیر 20 نفر | به دلیل زیر ساخت خاص، صرفه اقتصادی ندارد | مناسب | مناسب |
| مناسب کاربری 20-30 نفر | مناسب | مناسب | مناسب |
| مناسب کاربری 30-50 | مناسب | مناسب | مناسب |
| مناسب کاربری بیش از 50 | مناسب | مناسب | مناسب |
| قیمت | 13,000,000 | 15,000,000 | 17,000,000 |

